Topscore
Topscore top 3
1. 2. 3.

Tim Romeijn Dennis Jongste Menno v Baak

C=competitieduel B=bekerduel O=oefenduel
| Naam: | C | B | O | Totaal |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 1 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |



















